- CO2溶接
- MAG溶接
- MIG溶接
- セミプロ
- デジタル表示
- ノンガス
- プロ
- 初心者・DIY
- 単相100V・200V
- 直流インバータ溶接機
- 高性能
型式:SIG-140
i-MIGO140
SUZUKID最上位モデル・ノンガス/ガス【MIG/MAG】兼用・スプールガン対応・ブレージング/高張力鋼板(最大4.0㎜)対応
製品仕様
機能
異常温度保護機能(過熱センサー)付
インチング機能
主な仕様
| 型式 | SIG-140 |
|---|---|
| 溶接機タイプ | 半自動 |
| 電源 | 100V/200V兼用 |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格入力電流 | 100V時 30A / 200V時 30A |
| 出力電流範囲 | 100V時 20〜80A / 200V時 20〜140A |
| 定格使用率 | 100V時 60%(80A時) / 200V時 20%(140A時) |
| 対応ワイヤ径 | 0.6φ 0.8φ 0.9φ 1.0φ |
| 質量 | 14.5kg |
| 外形寸法(W×L×H) | 237×416×378mm |
| 材質 | 溶接方式 | 溶接可能板厚 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 軟鋼 | - | 100V時 0.8〜3.2mm / 200V時 0.8〜4.5mm | メーカー表記 |
| ステンレス | - | 100V時 0.8〜3.2mm / 200V時 0.8〜4.5mm | メーカー表記 |
| アルミ | - | 100V時 0.8〜3.2mm / 200V時 0.8〜4.5mm | メーカー表記 |
| 付属品 | 1次側電源7m トーチケーブル3m(着脱) アース付ケーブル3m(着脱) 取扱説明書 保証書 |
|---|---|
| 保証期間 | 1年間 |
| トーチの有無 | ○ |
| アースの有無 | ○ |
| プラグの有無 | ○ |
| MIG溶接 | ○ |
| MAG溶接 | ○ |
| CO2溶接 | ○ |
| ガスの有無 | ○ |

